US Apple Gift Card to Naira Rate Today
| Flag | Price (₦) | Date |
|---|---|---|
| 1,235.65 | 14.12 | |
| 1,253.77 | 13.12 | |
| 1,308.67 | 12.12 | |
| 1,319.87 | 11.12 | |
| 1,322.27 | 10.12 | |
| 1,310.52 | 09.12 | |
| 1,319.76 | 08.12 | |
| 1,315.93 | 07.12 | |
| 1,297.99 | 06.12 | |
| 1,288.22 | 05.12 | |
| 1,278.76 | 04.12 | |
| 1,276.02 | 03.12 | |
| 1,272.92 | 02.12 | |
| 1,273.77 | 01.12 | |
| 1,281.62 | 30.11 | |
| 1,270.68 | 29.11 | |
| 1,220.68 | 28.11 | |
| 1,223.59 | 27.11 | |
| 1,226.56 | 26.11 | |
| 1,230.72 | 25.11 | |
| 1,234.89 | 24.11 | |
| 1,234.28 | 23.11 | |
| 1,258.85 | 22.11 | |
| 1,234.85 | 21.11 | |
| 1,233.01 | 20.11 | |
| 1,230.23 | 19.11 | |
| 1,231.87 | 18.11 | |
| 1,232.16 | 17.11 | |
| 1,233.14 | 16.11 | |
| 1,240.93 | 15.11 | |
| 1,251.92 | 14.11 | |
| 1,256.89 | 13.11 | |
| 1,255.23 | 12.11 |
US Apple Gift Cards
Price History
| Flag | Price (₦) | Date |
|---|---|---|
| 1,235.65 | 14.12 | |
| 1,253.77 | 13.12 | |
| 1,308.67 | 12.12 | |
| 1,319.87 | 11.12 | |
| 1,322.27 | 10.12 | |
| 1,310.52 | 09.12 | |
| 1,319.76 | 08.12 | |
| 1,315.93 | 07.12 | |
| 1,297.99 | 06.12 | |
| 1,288.22 | 05.12 | |
| 1,278.76 | 04.12 | |
| 1,276.02 | 03.12 | |
| 1,272.92 | 02.12 | |
| 1,273.77 | 01.12 | |
| 1,281.62 | 30.11 | |
| 1,270.68 | 29.11 | |
| 1,220.68 | 28.11 | |
| 1,223.59 | 27.11 | |
| 1,226.56 | 26.11 | |
| 1,230.72 | 25.11 | |
| 1,234.89 | 24.11 | |
| 1,234.28 | 23.11 | |
| 1,258.85 | 22.11 | |
| 1,234.85 | 21.11 | |
| 1,233.01 | 20.11 | |
| 1,230.23 | 19.11 | |
| 1,231.87 | 18.11 | |
| 1,232.16 | 17.11 | |
| 1,233.14 | 16.11 | |
| 1,240.93 | 15.11 | |
| 1,251.92 | 14.11 | |
| 1,256.89 | 13.11 | |
| 1,255.23 | 12.11 |
| Flag | Price (₦) | Date |
|---|---|---|
| 1,235.65 | 14.12 | |
| 1,253.77 | 13.12 | |
| 1,308.67 | 12.12 | |
| 1,319.87 | 11.12 | |
| 1,322.27 | 10.12 | |
| 1,310.52 | 09.12 | |
| 1,319.76 | 08.12 | |
| 1,315.93 | 07.12 | |
| 1,297.99 | 06.12 | |
| 1,288.22 | 05.12 | |
| 1,278.76 | 04.12 | |
| 1,276.02 | 03.12 | |
| 1,272.92 | 02.12 | |
| 1,273.77 | 01.12 | |
| 1,281.62 | 30.11 | |
| 1,270.68 | 29.11 | |
| 1,220.68 | 28.11 | |
| 1,223.59 | 27.11 | |
| 1,226.56 | 26.11 | |
| 1,230.72 | 25.11 | |
| 1,234.89 | 24.11 | |
| 1,234.28 | 23.11 | |
| 1,258.85 | 22.11 | |
| 1,234.85 | 21.11 | |
| 1,233.01 | 20.11 | |
| 1,230.23 | 19.11 | |
| 1,231.87 | 18.11 | |
| 1,232.16 | 17.11 | |
| 1,233.14 | 16.11 | |
| 1,240.93 | 15.11 | |
| 1,251.92 | 14.11 | |
| 1,256.89 | 13.11 | |
| 1,255.23 | 12.11 |

