CURRENT QUOTES / COUNTRIES
Steam gift card rates in Nigeria
Choose the issuing country, face value and transaction conditions.

14 cards
| Card / country | Card types | Rate range | Matching | Estimate |
|---|---|---|---|---|
| SteamAustralia · AUD | Digital / e-code / Physical | ₦704.81per AUD 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamBrazil · BRL | Digital / e-code / Physical | ₦192.04per BRL 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamCanada · CAD | Digital / e-code / Physical | ₦708.77per CAD 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamEuropean Union · EUR | Digital / e-code / Physical | ₦1,142.35per EUR 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamIndia · INR | Physical | ₦10.49per INR 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamMalaysia · MYR | Physical | ₦245.49per MYR 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamMexico · MXN | Physical | ₦56.42per MXN 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamNew Zealand · NZD | Digital / e-code / Physical | ₦568.21per NZD 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamPoland · PLN | Digital / e-code / Physical | ₦260.35per PLN 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamSingapore · SGD | Physical | ₦784.01per SGD 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamSouth Africa · ZAR | Digital / e-code | ₦61.18per ZAR 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamSwitzerland · CHF | Digital / e-code / Physical | ₦1,209.66per CHF 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamUnited Kingdom · GBP | Digital / e-code / Physical | ₦1,328.45per GBP 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamUnited States · USD | Digital / e-code / Physical | ₦1,003.76per USD 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
No matching cards. Try a different search.
Reviewed price history
4 recorded collection times · 92 dated records · 2026-09-24 07:30 WAT to 2026-09-28 07:10 WAT.
Each row preserves the country, card form, face values and conditions of its source observation. Dates without observations are left blank; earlier reference data uses a separate history below.
Australia · AUD 2 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦704.81per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦696.45per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦688.63per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦688.63per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦704.81per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦696.45per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦688.63per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦688.63per AUD 1 |
Brazil · BRL 2 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦192.04per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦189.76per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦187.81per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦189.76per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦192.04per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦189.76per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦187.81per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦189.76per BRL 1 |
Canada · CAD 2 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦708.77per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦702.32per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦692.54per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦692.54per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦708.77per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦700.37per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦692.54per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦692.54per CAD 1 |
European Union · EUR 2 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,142.35per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,126.85per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,119.02per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,115.11per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,142.35per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,126.85per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,119.02per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,115.11per EUR 1 |
India · INR 1 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.49per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.37per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.17per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.17per INR 1 |
Malaysia · MYR 1 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦245.49per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦240.63per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦240.63per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦238.67per MYR 1 |
Mexico · MXN 1 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦56.42per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦55.56per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦55.17per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦55.95per MXN 1 |
New Zealand · NZD 2 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦568.21per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦559.51per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦555.60per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦555.60per NZD 1 | |
| Physical10–5000 NZD | Physical | ₦568.21per NZD 1 | |
| Physical10–5000 NZD | Physical | ₦559.51per NZD 1 | |
| Physical10–5000 NZD | Physical | ₦555.60per NZD 1 | |
| Physical10–5000 NZD | Physical | ₦555.60per NZD 1 |
Poland · PLN 2 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| E-code25–2000 PLN | E-codes | ₦260.35per PLN 1 | |
| E-code25–2000 PLN | E-codes | ₦256.28per PLN 1 | |
| E-code25–2000 PLN | E-codes | ₦254.32per PLN 1 | |
| E-code25–2000 PLN | E-codes | ₦254.32per PLN 1 | |
| Physical25–2000 PLN | Physical | ₦260.35per PLN 1 | |
| Physical25–2000 PLN | Physical | ₦256.28per PLN 1 | |
| Physical25–2000 PLN | Physical | ₦254.32per PLN 1 | |
| Physical25–2000 PLN | Physical | ₦254.32per PLN 1 |
Singapore · SGD 1 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| Physical10–2000 SGD | Physical | ₦784.01per SGD 1 | |
| Physical10–2000 SGD | Physical | ₦772.75per SGD 1 | |
| Physical10–2000 SGD | Physical | ₦766.88per SGD 1 | |
| Physical10–2000 SGD | Physical | ₦762.97per SGD 1 |
South Africa · ZAR 1 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| E-code10–5000 ZAR | E-codes | ₦61.18per ZAR 1 | |
| E-code10–5000 ZAR | E-codes | ₦60.25per ZAR 1 | |
| E-code10–5000 ZAR | E-codes | ₦60.06per ZAR 1 | |
| E-code10–5000 ZAR | E-codes | ₦59.67per ZAR 1 |
Switzerland · CHF 2 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| E-code10–2000 CHF | E-codes | ₦1,209.66per CHF 1 | |
| E-code10–2000 CHF | E-codes | ₦1,195.32per CHF 1 | |
| E-code10–2000 CHF | E-codes | ₦1,183.58per CHF 1 | |
| E-code10–2000 CHF | E-codes | ₦1,185.54per CHF 1 | |
| Physical10–2000 CHF | Physical | ₦1,209.66per CHF 1 | |
| Physical10–2000 CHF | Physical | ₦1,195.32per CHF 1 | |
| Physical10–2000 CHF | Physical | ₦1,183.58per CHF 1 | |
| Physical10–2000 CHF | Physical | ₦1,185.54per CHF 1 |
United Kingdom · GBP 2 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| E-code10–2000 GBP | E-codes | ₦1,328.45per GBP 1 | |
| E-code10–2000 GBP | E-codes | ₦1,310.74per GBP 1 | |
| E-code10–2000 GBP | E-codes | ₦1,300.96per GBP 1 | |
| E-code10–2000 GBP | E-codes | ₦1,297.05per GBP 1 | |
| Physical10–2000 GBP | Physical | ₦1,328.45per GBP 1 | |
| Physical10–2000 GBP | Physical | ₦1,310.74per GBP 1 | |
| Physical10–2000 GBP | Physical | ₦1,300.96per GBP 1 | |
| Physical10–2000 GBP | Physical | ₦1,297.05per GBP 1 |
United States · USD 2 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| E-code5–20000 USD | E-codes | ₦1,003.76per USD 1 | |
| E-code5–20000 USD | E-codes | ₦991.86per USD 1 | |
| E-code5–20000 USD | E-codes | ₦982.08per USD 1 | |
| E-code5–20000 USD | E-codes | ₦978.17per USD 1 | |
| Physical20–20000 USD | Physical | ₦1,003.76per USD 1 | |
| Physical20–20000 USD | Physical | ₦991.86per USD 1 | |
| Physical20–20000 USD | Physical | ₦982.08per USD 1 | |
| Physical20–20000 USD | Physical | ₦978.17per USD 1 |
Price history by country
Open a country to browse the latest collections, earlier references and clearly labelled gap estimates in one dated table. A collection with no matching quote is labelled as an availability check.
| Country / currency | Card form | First record | Latest entry / status | Dated entries |
|---|---|---|---|---|
| United States · USD | Form unspecified | 2025-12-16 | 2026-09-28 | 287 |
| United Kingdom · GBP | Form unspecified | 2025-12-16 | 2026-09-28 | 287 |
| Canada · CAD | Form unspecified | 2025-12-16 | 2026-09-28 | 287 |
| Switzerland · CHF | Form unspecified | 2025-12-16 | 2026-09-28 | 287 |
| Singapore · SGD | Form unspecified | 2025-12-16 | 2026-09-28 | 287 |
| New Zealand · NZD | Form unspecified | 2025-12-16 | 2026-09-28 | 287 |
| Malaysia · MYR | Form unspecified | 2025-12-16 | 2026-09-28 | 287 |
| Euro area · EUR | Form unspecified | 2025-12-16 | 2026-09-28 · No quote | 287 |
| India · INR | Form unspecified | 2025-12-16 | 2026-09-28 | 287 |
| Brazil · BRL | Form unspecified | 2025-12-16 | 2026-09-28 | 286 |
| South Africa · ZAR | Form unspecified | 2025-12-16 | 2026-09-28 | 287 |
| Mexico · MXN | Form unspecified | 2025-12-16 | 2026-09-28 | 287 |
| Poland · PLN | Form unspecified | 2025-12-16 | 2026-09-28 | 287 |
| Australia · AUD | Form unspecified | 2025-12-16 | 2026-09-28 | 287 |
