| Date | Price (₦) |
|---|---|
| 12.11 | 1,255.23 |
| 13.11 | 1,256.89 |
| 14.11 | 1,251.92 |
| 15.11 | 1,240.93 |
| 16.11 | 1,233.14 |
| 17.11 | 1,232.16 |
| 18.11 | 1,231.87 |
| 19.11 | 1,230.23 |
| 20.11 | 1,233.01 |
| 21.11 | 1,234.85 |
| 22.11 | 1,258.85 |
| 23.11 | 1,234.28 |
| 24.11 | 1,234.89 |
| 25.11 | 1,230.72 |
| 26.11 | 1,226.56 |
| 27.11 | 1,223.59 |
| 28.11 | 1,220.68 |
| 27.11 | 1,270.68 |
| 28.11 | 1,281.62 |
| 29.11 | 1,273.77 |
| 30.11 | 1,272.92 |
| 01.12 | 1,276.02 |
| 02.12 | 1,278.76 |
| 03.12 | 1,288.22 |
| 04.12 | 1,297.99 |
| 05.12 | 1,315.93 |
| 06.12 | 1,319.76 |
| 07.12 | 1,310.52 |
| 08.12 | 1,322.27 |
| 09.12 | 1,319.87 |
| 10.12 | 1,308.67 |
| Date | Price (₦) |
兑换金额:0 奈拉

