CURRENT QUOTES / COUNTRIES
Steam gift card rates in Nigeria
Choose the issuing country, face value and transaction conditions.

14 cards
| Card / country | Card types | Rate range | Matching | Estimate |
|---|---|---|---|---|
| SteamAustralia · AUD | Digital / e-code / Physical | ₦778.9733per AUD 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamBrazil · BRL | Digital / e-code / Physical | ₦203.0289per BRL 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamCanada · CAD | Digital / e-code / Physical | ₦791.4041per CAD 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamEuro area · EUR | Digital / e-code / Physical | ₦1,230.6125per EUR 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamIndia · INR | Physical | ₦11.601per INR 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamMalaysia · MYR | Physical | ₦273.4691per MYR 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamMexico · MXN | Physical | ₦58.4222per MXN 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamNew Zealand · NZD | Digital / e-code / Physical | ₦621.5217per NZD 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamPoland · PLN | Digital / e-code / Physical | ₦277.6123per PLN 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamSingapore · SGD | Physical | ₦865.9861per SGD 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamSouth Africa · ZAR | Digital / e-code | ₦65.8801per ZAR 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamSwitzerland · CHF | Digital / e-code / Physical | ₦1,346.63per CHF 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamUnited Kingdom · GBP | Digital / e-code / Physical | ₦1,487.5091per GBP 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
| SteamUnited States · USD | Digital / e-code / Physical | ₦1,118.7382per USD 1 | Exact rate depends on face value and card conditions. | Calculate → |
No matching cards. Try a different search.
Reviewed price history
25 recorded collection times · 617 dated records · 2026-09-24 07:30 WAT to 2026-11-19 02:06 WAT.
Each row preserves the country, card form, face values and conditions of its source observation. Dates without observations are left blank; earlier reference data uses a separate history below.
Australia · AUD 2 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦778.9733per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦773.4844per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦757.501per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦753.1401per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦753.1401per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦753.1401per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦751.6979per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦743.511per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦737.1802per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦737.1802per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦763.70per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦754.09per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦745.65per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦737.38per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦735.32per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦737.52per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦736.54per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦699.71per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦694.06per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦667.153209per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦684.76per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦704.81per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦696.45per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦688.63per AUD 1 | |
| E-code10–3000 AUD | E-codes | ₦688.63per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦778.9733per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦773.4844per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦757.501per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦753.1401per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦753.1401per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦753.1401per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦751.6979per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦743.511per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦737.1802per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦737.1802per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦763.70per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦754.09per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦745.65per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦737.38per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦735.32per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦737.52per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦736.54per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦699.71per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦694.06per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦667.153209per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦684.76per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦704.81per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦696.45per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦688.63per AUD 1 | |
| Physical10–3000 AUD | Physical | ₦688.63per AUD 1 |
Brazil · BRL 2 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦203.0289per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦201.5983per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦194.9604per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦193.8381per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦193.8381per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦193.8381per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦196.4425per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦195.8696per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦192.7393per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦192.7393per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦216.42per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦213.38per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦210.68per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦208.61per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦209.03per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦209.65per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦209.55per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦201.34per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦198.87per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦192.262054per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦198.47per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦192.04per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦189.76per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦187.81per BRL 1 | |
| E-code30–2000 BRL | E-codes | ₦189.76per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦203.0289per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦201.5983per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦194.9604per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦193.8381per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦193.8381per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦193.8381per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦196.4425per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦195.8696per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦192.7393per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦192.7393per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦216.42per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦213.38per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦210.68per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦208.61per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦209.03per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦209.65per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦209.55per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦201.34per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦198.87per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦192.262054per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦198.47per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦192.04per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦189.76per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦187.81per BRL 1 | |
| Physical30–2000 BRL | Physical | ₦189.76per BRL 1 |
Canada · CAD 2 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦791.4041per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦785.8276per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦771.7176per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦767.2751per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦767.2751per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦767.2751per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦765.7305per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦757.5012per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦753.0762per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦753.0762per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦774.11per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦764.45per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦755.97per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦749.78per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦739.45per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦741.66per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦742.77per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦703.69per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦698.03per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦672.920309per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦690.71per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦708.77per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦702.32per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦692.54per CAD 1 | |
| E-code10–2000 CAD | E-codes | ₦692.54per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦791.4041per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦785.8276per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦771.7176per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦767.2751per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦767.2751per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦767.2751per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦765.7305per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦757.5012per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦753.0762per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦753.0762per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦774.11per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦764.45per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦755.97per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦749.78per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦739.45per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦741.66per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦742.77per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦703.69per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦698.03per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦672.920309per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦690.71per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦708.77per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦700.37per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦692.54per CAD 1 | |
| Physical10–2000 CAD | Physical | ₦692.54per CAD 1 |
Euro area · EUR 2 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,230.6125per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,227.76per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,227.76per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,227.76per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,227.76per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,227.76per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,227.76per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,227.76per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,227.76per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,227.76per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,227.76per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,220.22per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,208.32per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,193.86per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,175.27per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,178.78per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,184.69per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,126.31per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,115.65per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,072.827928per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,107.52per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,230.6125per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,217.8272per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,198.1919per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,191.2942per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,191.2942per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,197.3531per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,194.7008per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,185.2206per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,174.3221per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,174.3221per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,227.76per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,220.22per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,208.32per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,193.86per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,175.27per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,178.78per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,184.69per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,126.31per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,115.65per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,072.827928per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,107.52per EUR 1 |
European Union · EUR 2 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | No quoteUnavailable in this collection | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,142.35per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,126.85per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,119.02per EUR 1 | |
| E-code20–5000 EUR | E-codes | ₦1,115.11per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | No quoteUnavailable in this collection | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,142.35per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,126.85per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,119.02per EUR 1 | |
| Physical10–8000 EUR | Physical | ₦1,115.11per EUR 1 |
India · INR 1 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦11.601per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦11.5192per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦11.3719per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦11.3065per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦11.3065per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦11.3065per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦11.025per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.9928per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.5313per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.5313per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦11.24per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦11.39per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.95per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.95per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.95per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.98per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦11.00per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.36per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.34per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦9.996973per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.32per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.49per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.37per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.17per INR 1 | |
| Physical1000–50000 INR | Physical | ₦10.17per INR 1 |
Malaysia · MYR 1 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦273.4691per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦271.5421per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦264.0072per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦262.4874per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦262.4874per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦262.4874per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦262.5925per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦261.8268per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦256.3236per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦256.3236per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦264.28per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦265.17per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦262.32per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦260.25per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦258.60per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦259.37per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦258.52per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦245.99per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦242.62per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦234.559532per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦240.16per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦245.49per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦240.63per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦240.63per MYR 1 | |
| Physical100–1000 MYR | Physical | ₦238.67per MYR 1 |
Mexico · MXN 1 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦58.4222per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦58.0105per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦56.8627per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦56.5355per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦56.5355per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦56.5355per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦56.5269per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦55.9626per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦55.2371per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦55.2371per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦59.10per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦59.04per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦58.25per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦57.63per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦56.80per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦56.97per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦57.47per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦55.02per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦54.50per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦53.447371per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦54.58per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦56.42per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦55.56per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦55.17per MXN 1 | |
| Physical100–30000 MXN | Physical | ₦55.95per MXN 1 |
New Zealand · NZD 2 card conditions
| Collected · WAT | Card form / face values | Transaction conditions | Unit rate · NGN |
|---|---|---|---|
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦621.5217per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦617.1422per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦605.1879per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦601.7041per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦601.7041per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦601.7041per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦601.3591per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦597.6062per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦592.1278per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦592.1278per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦615.96per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦613.22per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦607.26per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦601.06per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦588.67per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦590.43per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦593.38per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦562.15per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦558.83per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦538.336747per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦551.78per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦568.21per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦559.51per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦555.60per NZD 1 | |
| E-code10–5000 NZD | E-codes | ₦555.60per NZD 1 | |
| Physical10–5000 NZD | Physical | ₦621.5217per NZD 1 | |
| Physical10–5000 NZD | Physical | ₦617.1422per NZD 1 | |
| Physical10–5000 NZD | Physical | ₦605.1879per NZD 1 | |
| Physical10–5000 NZD | Physical | ₦601.7041per NZD 1 | |
| Physical10–5000 NZD | Physical | ₦601.7041per NZD 1 | |
| Physical10–5000 NZD | Physical | ₦601.7041per NZD 1 | |
| Physical10–5000 NZD | Physical | ₦601.3591per NZD 1 | |
| Physical10–5000 NZD | Physical | ₦597.6062per NZD 1 | |
